普通 PDF操作类型 | 钻石消耗 |
---|
 识别本页表格 | 免费 |
 画框识别文字 | 免费 |
 绘制表格外框 | 免费 |
| 1*页数 |
 复制文本 | |
 复制表格 | 1*页数 |
 复制本页 | 1*页数 |
 翻译 | 1/2000字 |
 截图 | 免费 |
 删除表格 | 免费 |
 添加竖线 | 免费 |
 添加横线 | 免费 |
 删除线 | 免费 |
 合并单元格 | 免费 |
 拆分单元格 | 免费 |
 编辑表格或段落 | 免费 |
 旋转表格 | 免费 |
 自定义旋转表格 | 免费 |
 合并上/下页表格 | 免费 |
 合并上/下页单元格 | 免费 |
PDF 扫描件或图片操作类型 | 钻石消耗 |
---|
 识别本页表格 | 免费 |
 画框识别文字 | 免费 |
 绘制表格外框 | 免费 |
| 1*页数 |
 复制文本 | |
 复制表格 | 1*页数 |
 复制本页 | 1*页数 |
 翻译 | 1/2000字 |
 截图 | 免费 |
 删除表格 | 免费 |
 添加竖线 | 免费 |
 添加横线 | 免费 |
 删除线 | 免费 |
 合并单元格 | 免费 |
 拆分单元格 | 免费 |
 编辑表格或段落 | 免费 |
 旋转表格 | 免费 |
 自定义旋转表格 | 免费 |
 合并上/下页表格 | 免费 |
 合并上/下页单元格 | 免费 |
PDFlux 大部分功能都是免费的,个别功能因为耗费计算资源,在软件内设置了部分收费点。